簡要描述:搭載非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QVH4 APEX 302/404/606最小表示量(µm) : 0.1這是一種復(fù)合測量機(jī),配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量精細(xì)臺階和 3D 形狀。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
搭載非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QVH4 APEX 302/404/606
最小表示量(µm) : 0.1
這是一種復(fù)合測量機(jī),配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量精細(xì)臺階和 3D 形狀。
這是一種復(fù)合測量機(jī),配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量精細(xì)臺階和 3D 形狀。
配備波長共焦非接觸式位移傳感器(色點傳感器)。
位移傳感器采用LED作為光源,光源的自動調(diào)光功能可實現(xiàn)對不同反射率材料的連續(xù)測量。
符號 | QVH4A-X302P1L-E | QVH4A-X404P1L-E | QVH4A-X606P1L-E |
---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 400x400x250 | 600x650x250 |
最小顯示量 (µm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
測量精度 (µm)E UX /E UY,MPE | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度 (µm)E UXY, MPE | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
測量精度 (µm)E UZ, MPE | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
位移傳感器(E 1 Z軸)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控動力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
溫度校正功能 | 手動溫度補(bǔ)償 | 手動溫度補(bǔ)償 | 手動溫度補(bǔ)償 |
搭載非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QVH4 APEX 302/404/606
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃