簡要描述:三豐Mitutoyo福建代理表面粗糙度輪廓測量機FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC HYBRID TYPE 1X軸測量范圍(mm):200Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizo??ntal)這是一種 HYBRID 類型,除了接觸式表面粗糙度和輪廓檢測器外,還配備了非接觸式檢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo福建代理表面粗糙度輪廓測量機 FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC HYBRID TYPE 1
X軸測量范圍(mm):200
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizontal)
這是一種 HYBRID 類型,除了接觸式表面粗糙度和輪廓檢測器外,還配備了非接觸式檢測器。
這是一種混合型 CNC 表面粗糙度/輪廓測量儀,配備了接觸式表面粗糙度和輪廓檢測器以及非接觸式檢測器。
標配 Y 軸。因此,在測量多個工件時,可以通過在 Y 方向定位來擴大測量區(qū)域。
由于Z1軸檢測器內(nèi)置碰撞安全裝置,即使檢測器主體與工件或治具發(fā)生干涉,也會自動停止。
通過雙向通信 (RS-232C) 與 PLC(可編程邏輯控制器)的外部控制功能(Ext I/O)可作為選項提供。
內(nèi)置非接觸式探測器CPS2525/測量范圍:1.2mm/分辨率:25nm
符號 | SV-C4500CNC 混合型1A | SV-C4500CNC 混合型1B |
---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 200 | 200 |
J/S模式X軸驅(qū)動速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 |
J/S模式Z2軸驅(qū)動速度(mm/s) | 0 到 50 | 0 到 50 |
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01/0.001/0.0001 | 0.01/0.001/0.0001 |
分辨率 Z2 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 |
測量方向 表面粗糙度 | 牽引方向 | 牽引方向 |
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 2 | 0.02 至 2 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 |
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm) | 60(水平±30) | 60(水平±30) |
分辨率 Z1 軸輪廓形狀 (µm) | 0.02 | 0.02 |
Z2軸驅(qū)動范圍(mm) | 300 | 300 |
測量方向 輪廓形狀 | 推拉兩個方向 | 推拉兩個方向 |
測量面方向輪廓形狀 | 上下 | 上下 |
驅(qū)動速度 CNC 模式 Z2 軸 (mm/s) | 最多 200 | 最多 200 |
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | 0.5μm/200mm | 0.5μm/200mm |
直線度精度 X軸輪廓形狀 | 2μm/200mm | 2μm/200mm |
示值精度 X軸輪廓形狀 | ±(0.8+4L/200)μm L:測量長度(mm) | ±(0.8+4L/200)μm L:測量長度(mm) |
示值精度 Z1軸輪廓形狀 | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的測量高度(mm) | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的測量高度(mm) |
Z2軸示值精度 | ±(3.5+15H/1000)μm H:Z2軸測量高度(mm) | ±(3.5+15H/1000)μm H:Z2軸測量高度(mm) |
檢測器 檢測方法 | 內(nèi)置非接觸式探測器CPS2525/測量范圍:1.2mm/分辨率:25nm | 內(nèi)置非接觸式探測器CPS0517/測量范圍:0.1mm/分辨率:5nm |
測量力 表面粗糙度 (mN) | 0.75 | 0.75 |
測量單位 X 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
測量單元 Z2 軸 | 反射式線性編碼器 | 反射式線性編碼器 |
測量單元 Z1 軸 | 弧度 | 弧度 |
筆尖垂直移動 | 圓弧運動 | 圓弧運動 |
跟隨角爬升(°) | 70 | 70 |
向下隨動角(°) | 70 | 70 |
測力輪廓形狀(mN) | 10,20,30,40,50 | 10,20,30,40,50 |
基材 | 輝長巖 | 輝長巖 |
測針筆尖材料 輪廓形狀 | 碳化物 | 碳化物 |
底座尺寸(毫米) | 750×600 | 750×600 |
三豐Mitutoyo福建代理表面粗糙度輪廓測量機 FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC HYBRID TYPE 1
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃