簡(jiǎn)要描述:表面粗糙度測(cè)量?jī)x三豐Mitutoyo福建代理 SURFTEST SV-2100系列X軸測(cè)量范圍(mm):100Z1軸測(cè)量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8實(shí)現(xiàn)了手持機(jī)型的易用性固定式(評(píng)價(jià)式)表面粗糙度測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣 |
表面粗糙度測(cè)量?jī)x三豐Mitutoyo福建代理 SURFTEST SV-2100系列
X軸測(cè)量范圍(mm):100
Z1軸測(cè)量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
實(shí)現(xiàn)了手持機(jī)型的易用性
固定式(評(píng)價(jià)式)表面粗糙度測(cè)量?jī)x
專(zhuān)用數(shù)據(jù)處理器類(lèi)型
專(zhuān)用數(shù)據(jù)處理單元搭載可視性良好的7.5英寸彩色TFT液晶顯示器,采用圖標(biāo)顯示和觸摸屏操作,實(shí)現(xiàn)了直觀易懂的顯示和簡(jiǎn)單的操作。
易于操作的操縱桿操作和測(cè)量小孔內(nèi)部所需的測(cè)針的精確定位可以通過(guò)手動(dòng)旋鈕輕松完成。
可以設(shè)置最多 3 個(gè)橫截面的多個(gè)測(cè)量點(diǎn)。
可以自動(dòng)執(zhí)行麻煩的測(cè)量面水平調(diào)整。
除了符合表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) ISO 1997 和 JIS 2001 等標(biāo)準(zhǔn)的 43 種分析參數(shù)外,還可以執(zhí)行各種輪廓分析。* 輪廓分析:面積、圓、角、坐標(biāo)差、臺(tái)階、坡度
為了長(zhǎng)期保持送料器(X軸)的直線度,使用了耐磨性?xún)?yōu)異、經(jīng)時(shí)劣化少的陶瓷導(dǎo)軌。由于是陶瓷材質(zhì),所以是免維護(hù)設(shè)計(jì),不需要用防腐油潤(rùn)滑。
通過(guò)操縱桿操作(X 軸)實(shí)現(xiàn)高達(dá) 40 mm/s 的高速移動(dòng)
標(biāo)準(zhǔn)配備可實(shí)現(xiàn)精確定位的手動(dòng)旋鈕
可實(shí)現(xiàn)直線度精度為 0.15 μm/100 mm 的穩(wěn)定高精度測(cè)量。
符號(hào) | SV-2100M4(檢測(cè)器測(cè)量力:0.75mN) | SV-2100M4(檢測(cè)器測(cè)量力:4mN) | SV-2100M4(電腦套裝) | SV-2100S4(檢測(cè)器測(cè)量力:0.75mN) | SV-2100S4(檢測(cè)器測(cè)量力:4mN) | SV-2100H4(檢測(cè)器測(cè)量力:0.75mN) | SV-2100H4(檢測(cè)器測(cè)量力:4mN) | SV-2100W4(檢測(cè)器測(cè)量力:0.75mN) | SV-2100W4(檢測(cè)器測(cè)量力:4mN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
J/S模式Z2軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 僅手動(dòng) | 僅手動(dòng) | 僅手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) | 0-20和手動(dòng) | 0 到 20 和動(dòng)態(tài) |
測(cè)量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 X 軸 (µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) | 0.01(800 μm 量程)、0.001(80 μm 量程)、0.0001(8 μm 量程) |
測(cè)量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s) | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 | 0.02 至 5 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) | 0-40和手動(dòng) |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 0.75 | 四 | 0.75 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 | 0.75 | 四 |
測(cè)針形狀 表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
直線度精度 X軸 表面粗糙度 | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm | 0.15μm/100mm |
檢測(cè)器 檢測(cè)方法 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
計(jì)算顯示(mm) | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | 330×270×124 | |
計(jì)算顯示單位質(zhì)量(kg) | 四 | 四 | |||||||
身體(毫米) | 716×450×863 | 716×450×863 | 716×450×863 | 766×450×966 | 766×450×966 | 766×450×1166 | 766×450×1166 | 1166×450×1176 | 1166×450×1176 |
體重(公斤) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 220 | 220 |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、泰語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) |
PC I/F 單元(電氣部分)(mm) | 350×263×86 | ||||||||
分辨率 Z2 軸 (µm) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | |||
電氣單位(mm) | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | 372×245×71.8 | |||
電單重(kg) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃