簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutoyo圓度儀代理定心支撐 ROUNDTEST RA-1600旋轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度軸向:(0.02+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997機(jī)身雖小,但測(cè)量范圍大。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
日本三豐Mitutoyo圓度儀代理定心支撐 ROUNDTEST RA-1600
旋轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度軸向:(0.02+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)
轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997
機(jī)身雖小,但測(cè)量范圍大。
機(jī)身雖小,但測(cè)量范圍大。
配備靈活的分析軟件“ROUNDPAK"圖形測(cè)量結(jié)果屏幕簡(jiǎn)單的測(cè)量模式已經(jīng)發(fā)展到更易于使用配備零件程序模擬功能
盡管尺寸緊湊,但仍可實(shí)現(xiàn)與型號(hào)相媲美的高精度
檢測(cè)器搭載Z軸方向碰撞檢測(cè)功能配備高精度立柱,可評(píng)估圓柱度和直線度標(biāo)配 DAT 功能,有力支持提高測(cè)量效率易于操作的遙控盒是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
符號(hào) | RA-1600 |
---|---|
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(rpm) | 4,6,10 |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大測(cè)量高度(mm) | 300 |
垂直運(yùn)動(dòng)最大測(cè)量深度(mm) | φ32以上:91mm(使用標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)時(shí))、φ7以上:50mm(使用標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)時(shí)) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大運(yùn)動(dòng)速度(mm/s) | 15 |
垂直移動(dòng)測(cè)量速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 |
X軸徑向行程(mm) | 165(距旋轉(zhuǎn)中心 -25 至 140) |
X軸最大移動(dòng)速度(mm/s) | 8個(gè) |
X軸測(cè)量速度(mm/s) | 0.5, 1, 2, 5 |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 10,20,30,40,50 |
檢測(cè)器檢測(cè)范圍 (µm) | ±400、±40、±4 |
探測(cè)器探測(cè)范圍(以下)(mm) | ±5 |
探測(cè)器測(cè)量方向 | INOUT開(kāi)關(guān)型 |
X軸直線度 | 2.7μm/140mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度軸向 | (0.02+6X/10000)μm X:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度徑向方向 | (0.04+6H/10000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
垂直運(yùn)動(dòng)的窄直線度范圍 (µm/mm) | 0.20/100 |
垂直運(yùn)動(dòng)部分直線度范圍廣(µm/mm) | 0.30/300 |
垂直運(yùn)動(dòng)平行度 (µm/mm) | 1.5/300 |
X軸垂直度 | 1.6μm/140mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承載方式 | 空氣軸承 |
轉(zhuǎn)臺(tái)定心調(diào)整范圍(mm) | ±3 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)有效工作臺(tái)直徑(φmm) | 150 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大裝載直徑(φmm) | 280 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大負(fù)載質(zhì)量(kg) | 二十五 |
檢測(cè)功能 | IN/OUT一鍵切換機(jī)構(gòu)、Z軸方向碰撞檢測(cè)功能、測(cè)針角度刻度(±45°) |
工作氣壓(MPa) | 0.39 |
耗氣量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))(L/min) | 22個(gè)以上(標(biāo)準(zhǔn)條件下) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10 到 40 |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度范圍(非冷凝)(%RH) | 20 至 85 |
工作環(huán)境溫度范圍(°C) | 10 到 30 |
工作環(huán)境濕度范圍(非凝結(jié))(%RH) | 35-85 |
探測(cè)器觸筆形狀 | φ1.6硬質(zhì)合金球 |
體重(公斤) | 170 |
電源 | AC100~240V |
能量消耗 | 80W |
其他的 | 轉(zhuǎn)臺(tái)最大測(cè)量直徑:±1° |
日本三豐Mitutoyo圓度儀代理定心支撐 ROUNDTEST RA-1600
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃