簡(jiǎn)要描述:數(shù)顯直刃測(cè)微儀日本三豐千分尺 422-230-30 BLM-MX測(cè)量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001測(cè)量面為刀片式,可讓您輕松、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形物體上窄槽的直徑。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
測(cè)量面為刀片式,可讓您輕松、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形物體上窄槽的直徑。
具有刀片狀測(cè)量面的千分尺,非常適合測(cè)量窄槽的直徑。主軸為直線且不旋轉(zhuǎn)。
還可以制造具有硬質(zhì)合金的測(cè)量表面。
帶恒壓裝置
符號(hào) | BLM-25MX | BLM-50MX | BLM-75MX | BLM-100MX | BLM-25MX/.4T | BLM-50MX/.4T | BLM-25MXW | BLM-25MXW/.4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 422-230-30 | 422-231-30 | 422-232-30 | 422-233-30 | 422-260-30 | 422-261-30 | 422-270-30 | 422-271-30 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 | 0~25 | 0~25 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
形狀 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片A型 | 刀片B型 | 刀片B型 | 刀片C型 | 刀片D型 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
平行度(微米) | 3 | 3 | 3 | (3+(最大測(cè)量長(zhǎng)度/100))(向上取整) | 3 | 3 | 3 | 3 |
位置檢測(cè)方式 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | ||
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | ||
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | ||
電源(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃